// WOLF 2.12     Preliminary analyses files compliments to the Night Sky Live project
//The photometry file columns // 2006/02/06 15:11:30UT     JD:2453773.13297     exposure:170.00
// file: ../temp/mk060206ut151129p.fits (1024X1024)
//
// // //
HD name C5 B x y az alt type V-magC-magC5c-Bc
HD8890 1Alp UMi31871294487816359.8619.14F7:Ib 2.02 0.900
HD71369 1Omi UMa16951169670767328.6821.56G5III 3.36 1.910
HD180711 57Del Dra2122131335176323.8122.31G9III 3.07 1.790
HD131873 7Bet UMi466813044687384.6235.17K4-II 2.08 0.530
HD100029 1Lam Dra20151226562733345.2035.95M0III 3.84 1.720
HD136726 11 UMi220512594527287.8636.68K4III 5.02 3.470
HD108907 4 Dra17861215532723350.5038.98M3III 4.95 2.640
HD153597 19 Dra2000128238571621.6535.89F6V 4.89 3.750
HD95689 50Alp UMa48811301601707335.6638.78K0III 1.79 0.240
HD76644 9Iot UMa18081202727706314.7225.30A7IV 3.14 2.130
HD82328 25The UMa19181186692702319.0530.59F6IV 3.17 2.030
HD132813 190212114566998.6542.80M4.5I 4.60 2.290
HD163588 32Xi Dra1866128532969034.2032.94K2-II 3.75 2.000
HD148387 14Eta Dra2854126239668722.5040.94G8-II 2.74 1.270
HD93859 43 UMa28551269621684328.8740.11K2III 5.67 3.920
HD162579 30 Dra4159136030766641.1834.96A2V 5.02 3.990
HD106591 69Del UMa18801190569666339.8148.56A3V 3.31 2.300
HD137759 12Iot Dra2199119143066517.0647.64K2III 3.29 1.540
HD175865 13 Lyr2485138424065949.7024.15M5III 4.04 0.340
HD159181 23Bet Dra2618130432765938.4737.40G2Ib- 2.79 1.470
HD103287 64Gam UMa28171194592655332.9649.03A0Ve 2.44 1.430
HD112185 77Eps UMa43321209543654346.1852.16A0pCr 1.77 0.760
HD116656 79Zet UMa39811195520645352.3954.46A1VpS 2.27 1.260
HD89021 33Lam UMa18241242698640309.7539.23A2IV 3.45 2.420
HD89758 34Mu UMa27921268699631308.1440.41M0III 3.05 0.930
HD80493 40Alp Lyn23771238772631299.1428.53K7III 3.13 1.190
HD102224 63Chi UMa19241175612629324.5951.88K0.5I 3.71 2.230
HD95212 25131237651626315.9046.02K5III 5.47 3.530
HD173648 6Zet1Lyr2047140721462256.8625.54A4m 4.36 3.350
HD172167 3Alp Lyr12290159723462155.7127.18A0Va 0.03-0.980
HD120315 85Eta UMa39501187504614357.6360.51B3V 1.86 0.850
HD148783 30 Her2036125134659247.1350.79M6-II 5.04 1.340
HD94264 46 LMi18981224693581299.3847.54K0+II 3.83 2.280
HD150997 44Eta Her2034125033157652.8549.18G7.5I 3.53 2.270
HD156283 67Pi Her2555133629657557.6443.36K3IIa 3.16 1.610
HD133208 42Bet Boo2096116143256731.3464.94G8III 3.50 2.030
HD98262 54Nu UMa22301223671565298.9852.89K3-II 3.48 1.930
HD112413 12Alp2CVn23911147562564328.5967.60A0pSi 2.90 1.890
HD84441 17Eps Leo21961227786561286.1232.57G1II 2.98 1.700
HD98230 53Xi UMa17901218675557296.4053.10G0V 4.87 3.600
HD127762 27Gam Boo2306116846255521.7269.85A7III 3.03 2.010
HD89025 36Zet Leo19051240756542284.4539.52F0III 3.44 2.370
HD161797 86Mu Her2067139724753769.6636.86G5IV 3.42 2.120
HD120819 18371155506537357.1775.18M2III 5.87 3.560
HD150680 40Zet Her2696128632053663.9450.95G0IV 2.81 1.540
HD135722 49Del Boo2180120141353149.0867.54G8III 3.47 2.000
HD89449 40 Leo43291282761521279.2539.63F6IV 4.79 3.650
HD127665 25Rho Boo2267119846151436.7876.55K3-II 3.58 2.030
HD156164 65Del Her2191136627450974.1643.66A3IV 3.14 2.130
HD137909 3Bet CrB1847122339850961.8466.93F0p 3.68 2.540
HD141714 10Del CrB1817123836250171.3462.89G3.5I 4.63 3.370
HD95608 60 Leo27221251700501278.1149.64A1m 4.42 3.410
HD139006 5Alp CrB3654125638849768.6166.08A0V+G 2.23 1.220
HD129712 34 Boo4213123544649656.9376.97M3-II 4.81 2.500
HD87901 32Alp Leo46341222789483270.8235.26B7V 1.35 0.340
HD97633 70The Leo19421229709474269.9651.62A2V 3.34 2.310
HD146388 16 Her1903133332746485.7556.83K3III 5.69 4.140
HD102647 94Bet Leo36341249668457265.0059.59A3V 2.14 1.130
HD124897 16Alp Boo35877172448245596.9485.01K1.5I-0.04-1.520
HD141477 35Kap Ser2075128836645388.8363.01M0.5I 4.09 1.980
HD120136 4Tau Boo33341307509452216.3987.03F6IV 4.50 3.360
HD156014 64Alp1Her6035155926045088.2742.07M5Ib- 3.48-0.220
HD159561 55Alp Oph3480151423644688.9436.84A5III 2.08 1.050
HD141850 1880130635644095.0261.97M7III 5.20 1.500
HD120477 5Ups Boo21171241516439197.0885.76K5.5I 4.07 2.000
HD141003 28Bet Ser1934130836843894.9863.10A2IV 3.67 2.640
HD129246 30Zet Boo18861242451425117.0677.30A2III 4.83 3.810
HD113226 47Eps Vir31491231579420236.7574.55G8III 2.83 1.360
HD151217 43 Her2517146827841798.9747.15K5III 5.15 3.210
HD138917 13Del Ser19511325382410107.4264.15F0IV 3.80 2.660
HD157999 49Sig Oph2883158622040199.6936.13K2II 4.34 2.590
HD140573 24Alp Ser35121395369389113.0260.20K2III 2.65 0.900
HD111239 35 Vir32351263593381227.1266.97M3III 6.41 4.100
HD80586 27 Hya2515878863381253.0916.43G8III 4.80 3.330
HD130109 109 Vir18681304446362143.3468.05A0V 3.72 2.710
HD110379 29Gam Vir27831238613358222.1062.17F0V 3.65 2.510
HD118098 79Zet Vir20531259542354194.0268.97A3V 3.37 2.360
HD145206 39821563331336121.3749.43K4III 5.37 3.820
HD141513 32Mu Ser20751456363336126.3753.41A0V 3.53 2.520
HD146791 2Eps Oph25531541326331120.9847.00G9.5I 3.24 1.980
HD98430 12Del Crt16841036727307230.7138.45G8III 3.56 2.090
HD92214 Phi3Hya1836979764307236.0429.45G8III 4.91 3.440
HD135742 27Bet Lib28791497409303143.3854.42B8V 2.61 1.600
HD149757 13Zet Oph27511590304301123.6339.75O9.5V 2.56 1.550
HD124294 98Kap Vir19391376495300171.1159.54K2.5I 4.19 2.610
HD106625 4Gam Crv20801157635282214.5945.42B8III 2.59 1.560
HD130819 8Alp1Lib34402154447269157.9951.59F4IV 5.15 4.010
HD142096 45Lam Lib27401562352249142.2940.55B2.5V 5.03 4.020
HD108821 26041099630246206.2341.84M0III 5.63 3.510
HD114149 45Psi Hya22621190572241195.0545.61K1III 4.95 3.400
HD144690 22151510338218143.7033.60M2III 5.38 3.070
HD122430 21411221511218177.6542.68K3III 5.48 3.930
HD141637 1 Sco21311458367216147.0636.36B3V 4.64 3.630
HD147165 20Sig Sco137741723329214140.4632.28B1III 2.89 1.810
HD138688 36 Lib20971314397206152.4136.35K4III 5.15 3.600
HD119921 20611134536181181.8633.86A0V 5.15 4.140
HD149447 25001368317173144.9122.87K6III 4.16 2.220
HD114613 17411027572173189.8431.48G3V 4.85 3.580
HD125383 17711051486141174.7726.81G8III 5.56 4.090
HD130807 Omi Lup16291066461135168.6225.24B5IV 4.32 3.310
HD118767 1538943534121182.5020.12M5III 6.00 2.300
HD108483 Sig Cen1677826614119194.3017.35B2V 3.91 2.900
HD128345 Rho Lup1747982484116172.5320.06B5V 4.05 3.040